其中一位新援可能稍微年轻一些,但他是一位拥有极佳发展前景的重要年轻新星易拉罐灌装生产线适合塑料易拉罐、马口铁易拉罐、铝合金易拉罐等,可以灌装水、果汁、苏打水、咖啡饮料、牛奶、汽水、啤酒等。





| 果汁易拉罐灌装机 型号 |
产量 (基于330ML) |
易拉罐灌装设备 尺寸(长*宽*高) |
功率 | 重量 |
| DGC12-4 | 30~170B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
| DGC18-4 | 30~250B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
| DGC24-6 | 50~300B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
| DGC36-6 | 50~400B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
| DGC48-8 | 100~600B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
| DGC72-12 | 100~800B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |





| 碳酸易拉罐灌装机 型号 |
产量 (基于330ML) |
易拉罐灌装设备 尺寸(长*宽*高) |
功率 | 重量 |
| DGD06-1 | 15~30B/M | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
| DGD12-1 | 25~45B/M | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
| DGD12-4 | 30~100B/M | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
| DGD20-4 | 30~160B/M | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
| DGD24-4 | 30~200B/M | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
| DGD36-6 | 30~300B/M | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
| DGD48-6 | 30~400B/M | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |


据工业和信息化部消息,2026 年 7 月 30 日,工业和信息化部组织制定并归口的《 智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求 》强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施K1(股份有限公司)体育·官方网站-K1十年值得信赖品牌提供成套水灌装线和全套饮料生产线:小瓶水生产线、大桶水灌装线、果汁生产线、碳酸饮料生产线、啤酒灌装线、易拉罐灌装生产线,玻璃瓶灌装生产线,酒灌装线等。